Openingstijden
Zusätzlich geöffnet: 10. bis 12. Juni 2025
Begin van het seizoen | Einde van het seizoen | Tijd | Werkdagen |
---|---|---|---|
3 juni 2021 | 27 juni 2021 | 08:45 - 17:00 | Vrijdag, zaterdag, zondag |
28 juni 2021 | 12 september 2021 | 08:45 - 17:00 | dagelijks |
17 september 2021 | 10 oktober 2021 | 08:45 - 17:00 | Vrijdag, zaterdag, zondag |
19. Juni 2025 | 22. Juni 2025 | 08:45 bis 17:00 | Donnerstag bis Sonntag |
27. Juni 2025 | 07. September 2025 | 08:45 bis 17:00 | täglich |
12. September 2025 | 15. September 2025 | 08:45 bis 17:00 | Freitag bis Montag |
19. September 2025 | 22. September 2025 | 08:45 bis 17:00 | Freitag bis Montag |
26. September 2025 | 29. September 2025 | 08:45 bis 17:00 | Freitag bis Montag |
03. Oktober 2025 | 06. Oktober 2025 | 08:45 bis 17:00 | Freitag bis Montag |
10. Oktober 2025 | 13. Oktober 2025 | 08:45 bis 17:00 | Freitag bis Montag |
17. Oktober 2025 | 20. Oktober 2025 | 08:45 bis 17:00 | Freitag bis Montag |
24. Oktober 2025 | 02. November 2025 | 08:45 bis 17:00 | täglich |
Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving!
Reiteralm
Reiteralm - wandel-, fiets- en avonturenberg voor het hele gezin
Zweef met de 8-persoons kabelbaan Preunegg Jet direct naar het wandel- en excursiegebied van de Reiteralm!
- Het uitgangspunt voor talrijke aangegeven wandelingen
- Highlight: Spiegelsee - Dachsteinspiegeling - Rondwandeling meren
- voor kinderwagens geschikt traject rondom de Reiteralmsee (direct bij bergstation gondelbaan)
- geopende hutten in de directe omgeving
- kinderspeelplaatsen ook bij de hutten
- mooiste panoramische uitzichten op het Dachsteinmassief
Reiteralm trails
- 15 kilometer nieuwe mountainbike-trails in verschillende moeilijkheidsniveaus
- Vervoer van de mountainbikes met de kabelbaan Preunegg Jet de berg op
- Bike center met omvangrijk aanbod bij het dalstation Preunegg Jet
- Bike guiding
- Reiteralm junior trails
Webcams
Weersvooruitzichten Reiteralm
Datum kiezen
Morning clouds will clear gradually. Then frequent sunny periods.
The day starts sunny, but will be partly cloudy in the afternoon.
The day starts sunny, but will be partly cloudy in the afternoon.
Zomerprijzen 2022
Met de Sommercard kosteloos!*
Prijzen 8-persoons kabelbaan Preunegg Jet zomer 2021
Prestatie | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
---|---|---|---|
met Sommercard | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
voor individuele gast | € 22,00 | € 22,00 | € 13,00 |
korting met hoofdvestiging (in Ski amadé) | € 18,00 | € 18,00 | € 12,00 |
Honden betalen per berg- en daltrit € 6,00
Leeftijdsbepalingen:
- Volwassene/jongere geboren vóór 2006
- Kind: Geboren tussen 2007 en 2016 (identiteitsbewijs vereist)
Standaardprijs zonder Sommercard 2022
Prestatie | Volwassene/ | Jongere | Kinderen |
---|---|---|---|
Kennismakingsaanbieding (enkele rit) | € 24,00 | € 24,00 | € 22,50 |
Ochtend (08.45 tot 13.00 uur) | € 32,50 | € 24,00 | € 26,00 |
Vanaf 11:00 uur. | € 42,00 | € 31,50 | € 29,00 |
Namiddag (12:00 tot 17:00 uur) | € 35,00 | € 26,50 | € 53,00 |
Dagkaart | € 46,00 | € 35,00 | € 78,00 |
Honden betalen per berg- en daltrit € 6,00
Leeftijdsbepalingen:
- Volwassene/jongere geboren vóór 2006
- Kind: Geboren tussen 2007 en 2016 (identiteitsbewijs vereist)
Standaardprijs met Sommercard 2022
Prestatie | Volwassene | Jongere | Kinderen |
---|---|---|---|
Kennismakingsaanbieding (enkele rit) | € 7,00 | € 7,00 | € 9,50 |
Ochtend (08.45 tot 13.00 uur) | € 27,00 | € 20,00 | € 22,50 |
Vanaf 11:00 uur. | € 34,50 | € 25,50 | € 25,00 |
Honden betalen per berg- en daltrit € 6,00
Leeftijdsbepalingen:
- Volwassene/jongere geboren vóór 2006
- Kind: Geboren tussen 2007 en 2016 (identiteitsbewijs vereist)
Events
342 Resultaten
342 Resultaten
Liften Reiteralm
Geopende liften 0/1
Status | Liften | Bedrijfstijden | Type | Dal | Berg |
---|---|---|---|---|---|
Preunegg Jet - 8er-Gondelbahn | 08:45 - 17:00 |
8
|
1030 m | 1740 m |
- gesloten
- geopend
- in voorbereiding